|
|
# 1.1.6 ...
|
|
|
# 1.1.6 Dokumentation des Aufbaus der Shapedatei
|
|
|
|
|
|
*Autor: Thomas Knäuper*
|
|
|
|
|
|
**ToDo** -> Shapedatei dokumentieren
|
|
|
### Inhalt der Shapedatei
|
|
|
|
|
|
Im folgenden werden die in der Shapedatei gespeicherten Attribute und Daten beschrieben.
|
|
|
Die Daten der Shapedatei werden für den Zweck der Web-Anwendung in einen WFS geladen. Beim HLNUG werden diese in einer Datenbank geführt und für die Web-Anwendung in eine Shapedatei exportiert.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|
|
|
|--- |---|---|
|
|
|
| RWID | String | ID wird automatisch aus der Datenbank generiert, erfüllt keinen Zweck |
|
|
|
| PROBE | String | In Kombination mit BLATTNR ID, die jedes Handstück eindeutig identifiziert. Kann auch aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben bestehen, deshalb als String realisiert. |
|
|
|
| ZUSATZ | String | Zweck nicht bekannt |
|
|
|
| BLATTNR | String | Blattnummer des Gebietes, in Kombination mit PROBE eindeutiger Identifikator |
|
|
|
| RECHTS | Integer | X-Koordinate EPSG: 25832 (UTM32) |
|
|
|
| HOCH | Integer | Y-Koordinate EPSG: 25832 (UTM32) |
|
|
|
| GEBIET | String | Name des Gebietes |
|
|
|
| BEZEICHNUN | String | Kann als Überschrift für z.B. den Steckbrief verwendet werden |
|
|
|
| BEZEICHN_1 | String | weitere Infos zur Beschreibung / allgemeine Infos |
|
|
|
| BEZEICHN_2 | String | siehe BEZEICHN_1 |
|
|
|
|
|
|
Alle weiteren Attribute geben Aufschluss über diverse Metadaten, sind aber zunächst weniger relevant.
|
|
|
|
|
|
[(Zurück zum Inhalt des Endberichts)](https://gitlab.fbg-hsbo.de/web3dscans/web3dscans1/wikis/Endbericht) |
|
|
\ No newline at end of file |