... | ... | @@ -9,18 +9,18 @@ Im Folgenden werden die in der vom HLNUG bereitgestellten Shapedatei ("Bohrdaten |
|
|
|
|
|
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|
|
|
|--- |---|---|
|
|
|
| RWID | String | ID wird automatisch aus der Datenbank generiert, erfüllt keinen Zweck |
|
|
|
| PROBE | String | In Kombination mit BLATTNR ID, die jedes Handstück eindeutig identifiziert. Kann auch aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben bestehen, deshalb als String realisiert. |
|
|
|
| ZUSATZ | String | Zweck nicht bekannt |
|
|
|
| BLATTNR | String | Blattnummer des Gebietes, in Kombination mit PROBE eindeutiger Identifikator |
|
|
|
| RECHTS | Integer | X-Koordinate EPSG: 25832 (UTM32) |
|
|
|
| HOCH | Integer | Y-Koordinate EPSG: 25832 (UTM32) |
|
|
|
| GEBIET | String | Name des Gebietes |
|
|
|
| BEZEICHNUN | String | Kann als Überschrift für z. B. den Steckbrief verwendet werden |
|
|
|
| RWID | String | wird automatisch aus der Datenbank generiert, erfüllt hier keinen weiteren Zweck. |
|
|
|
| PROBE | String | gibt in Kombination mit der BLATTNR einen ID, die jedes Handstück eindeutig identifiziert. Kann aus Ziffern und Buchstaben bestehen, daher als String abgelegt. |
|
|
|
| ZUSATZ | String | Zweck nicht bekannt. |
|
|
|
| BLATTNR | String | Blattnummer des Gebietes, in Kombination mit PROBE eindeutiger Identifikator. |
|
|
|
| RECHTS | Integer | X-Koordinate EPSG:25832 (UTM32) |
|
|
|
| HOCH | Integer | Y-Koordinate EPSG:25832 (UTM32) |
|
|
|
| GEBIET | String | Bezeichnung des Gebietes |
|
|
|
| BEZEICHNUN | String | kann als Überschrift für z. B. den Steckbrief verwendet werden. |
|
|
|
| BEZEICHN_1 | String | weitere Infos zur Beschreibung / allgemeine Infos |
|
|
|
| BEZEICHN_2 | String | siehe BEZEICHN_1 |
|
|
|
| BEZEICHN_2 | String | siehe BEZEICHN_1. |
|
|
|
|
|
|
Alle weiteren Attribute geben Aufschluss über diverse Metadaten, sind aber zunächst weniger relevant.
|
|
|
Die weiteren Attribute liefern diverse Metadaten, sind aber zunächst nicht relevant.
|
|
|
|
|
|
### ["Unschönheiten"](https://gitlab.fbg-hsbo.de/web3dscans/web3dscans1/wikis/Unsch%C3%B6nheiten) - erforderliche Anpassung der Datenhaltung
|
|
|
|
... | ... | |