Skip to content

GitLab

  • Projects
  • Groups
  • Snippets
  • Help
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
W
web3dscans1
  • Project overview
    • Project overview
    • Details
    • Activity
    • Releases
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 17
    • Issues 17
    • List
    • Boards
    • Labels
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge Requests 0
    • Merge Requests 0
  • CI / CD
    • CI / CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Operations
    • Operations
    • Incidents
    • Environments
  • Analytics
    • Analytics
    • CI / CD
    • Repository
    • Value Stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Members
    • Members
  • Collapse sidebar
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
  • Web3DScans
  • web3dscans1
  • Wiki
  • CrossReferencer

CrossReferencer · Changes

Page history
Update CrossReferencer authored Aug 27, 2023 by Benno Schmidt's avatar Benno Schmidt
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 6 additions and 6 deletions
+6 -6
  • CrossReferencer.md CrossReferencer.md +6 -6
  • No files found.
CrossReferencer.md
View page @ fb8d0468
......@@ -72,9 +72,9 @@ die sämtlichst Teil der dort definierten Klasse <code>CrossReferencer</code> si
| Name der Funktion | Wirkung der Funktion |
| ------ | ------ |
| readJSONFile("rel. Pfad") | JSON-File als JavScript-Object einlesen; "rel. Pfad" = der relative Pfad zum JSON-File bezogen auf Hauptverzeichnis; derzeit einfach nur Dateiname XReferencer.json, da in Hauptverzeichnis; Hinweis: das eingeladene JavaScript-Object wird als static Variable "crossRefJSON" der Klasse CrossReferencer abgespeichert, kann also mit "this.xRefJSON" verwendet werden. |
| getAllByProbe("Probe-ID") | Hole aus eingeladenem JSON-File CrossReferencer.json alle Einträge, deren Feld "probe" den Wert "Probe-ID" hat und gebe diese als Array von JavaScipt-Objecten zurück; WICHTIG: in darauf aufbauenden Funktionen wird davon ausgegangen, dass genau ein JavaScript-Object gefunden wurde! Die Probe-ID sollte also eindeutig in dem JSON-File sein! |
| scan3d("Probe-ID") | Nutzt docPathScan3d und getAllByProbe, um für "Probe-ID" Dokumentpfad zum passenden 3DModell zurückzugeben; wenn getAllByProbe leeres Array ergibt, wird Default-Pfad zurückgegeben |
| docPathScan3d("Modelname") | Erstellt Dokumentpfad zum 3dModell "Modelname" |
| steckbrief("Probe-ID") | wie scan3d nur für Steckbrief |
| docPath("Modelname") | wie docPathScan3d nur für Steckbrief |
| readJSONFile("rel. Pfad") | JSON-File als JavaScript-Objekt einlesen; "rel. Pfad" = der relative Pfad zum JSON-File bezogen auf Hauptverzeichnis; derzeit einfach nur Dateiname *XReferencer.json*, da in Hauptverzeichnis; Hinweis: das eingeladene JavaScript-Objekt wird als static Variable <code>crossRefJSON</code> der Klasse <code>CrossReferencer</code> abgespeichert, kann also mit <code>this.xRefJSON</code> verwendet werden. |
| getAllByProbe("Probe-ID") | Hole aus eingeladenem JSON-File <code>CrossReferencer.json</code> alle Einträge, deren Feld "probe" den Wert "Probe-ID" hat und gebe diese als Array von JavaScript-Objekten zurück. WICHTIG: In darauf aufbauenden Funktionen wird davon ausgegangen, dass genau ein JavaScript-Objekt gefunden wurde! Die Probe-ID sollte also eindeutig in dem JSON-File sein! |
| scan3d("Probe-ID") | Nutzt "docPathScan3d" und "getAllByProbe", um für "Probe-ID" Dokumentpfad zum passenden 3D-Scan zurückzugeben; wenn "getAllByProbe" leeres Array ergibt, wird Default-Pfad zurückgegeben |
| docPathScan3d("Modelname") | Erstellt Dokumentpfad zum 3d-Scan "Modelname" |
| steckbrief("Probe-ID") | wie "scan3d" nur für Steckbrief |
| docPath("Modelname") | wie "docPathScan3d" nur für Steckbrief |
Clone repository
  • 3.3 3D Viewer
  • 3D Darstellungsparameter
  • 3D Formate
  • 3D Viewer Komponente
  • 3D Viewer
  • Anzeigefenster
  • Arbeitsumgebung
  • Aufgabenbeschreibung
  • BOM
  • Bohrprofil Anzeige
  • CrossReferencer
  • Desktop und mobile Version
  • Endbericht
  • Generierung der 3D Modelle
  • Geodatengrundlage beim HLNUG
View All Pages